3 Reise-News aus Ukraine finden Sie hier
© K.T./laender-erleben.de
Hier finden Sie die wichtigsten Länderinformationen zu Ukraine:| Umgangsname | Ukraine |
|---|---|
| Kontinent | Europa |
| Offizieller Name | Ukraine |
| Fläche | 603700 km² |
| Länderkürzel | UA |
| Landesvorwahl | 00 380 |
| Hauptstadt | Kiew |
| Bevölkerung (in Mio.) | 47
Bitte beachten Sie, dass diese Angaben möglicherweise nicht aktuell sind und lediglich als grobe Orientierung dienen |
| Landessprache | Staatssprache Ukrainisch, Verkehrssprache auch Russisch, im Süden und Osten überwiegend Russisch |
| Deutsche Botschaften / Konsulate | https://ukraine.diplo.de/ua-de |
| Tourism Board | https://ukraine.ua/explore/ |
| Klima | gemäßigt kontinental |
| Währung | 1 Hrywnja = 100 Kopiyok / Ukraine Hryvnia (UAH) |
| Kurs der Währung | 31,25000 : 1 EUR (0,03200 EUR : 1) Bitte beachten Sie, dass die Währungskurse keine aktuellen Angaben sind, |
Fotos aus Ukraine |
|
Weitere Infos:Weinbewachsene Berge, Pienienbewachsene Felsanhöhen und Berge, die Südküste voller Palmen, Zypressen und Feigenbäume - Eine Landschaft so voller Wechsel wie die Geschichte der Ukraine und deren Halbinsel Krim.UNESCO WELTKULTURERBE - Sophienkathedrale und Höhlenkloster Lawra Petschersk in Kiew (Aufgenommen / 1990) - Historisches Zentrum von Lwiw (Lemberg) (Aufgenommen / 1998) - Struve-Bogen (Aufgenommen / 2005) |
|
