3 Reise-News aus Singapur finden Sie hier
Hier finden Sie die wichtigsten Länderinformationen zu Singapur:| Umgangsname | Singapur |
|---|---|
| Kontinent | Asien |
| Offizieller Name | Republik Singapur |
| Fläche | 685 km² |
| Länderkürzel | SG |
| Landesvorwahl | 00 65 |
| Top-Level-Domain | sg |
| Hauptstadt | Singapur |
| Bevölkerung (in Mio.) | 4
Bitte beachten Sie, dass diese Angaben möglicherweise nicht aktuell sind und lediglich als grobe Orientierung dienen |
| Landessprache | Englisch (Verkehrs-, Handels- und Verwaltungssprache), Chinesisch (südliche Dialekte, Mandarin), Malaiisch, Tamilisch |
| Deutsche Botschaften / Konsulate | www.singapur.diplo.de |
| Tourism Board | www.yoursingapore.com |
| Klima | Feuchtheißes Tropenklima ohne jahreszeitliche Schwankungen. Durchschnittliche Tagestemperatur 27,5 C° |
| Währung | Singapur-Dollar / Singapore Dollar (SGD) |
| Kurs der Währung | 1,58730 : 1 EUR (0,63000 EUR : 1) Bitte beachten Sie, dass die Währungskurse keine aktuellen Angaben sind, |
