1 Reise-News aus Serbien finden Sie hier
Hier finden Sie die wichtigsten Länderinformationen zu Serbien:Umgangsname | Serbien |
---|---|
Kontinent | Europa |
Offizieller Name | Republik Serbien |
Fläche | 77484 km² |
Länderkürzel | RS |
Top-Level-Domain | rs |
Hauptstadt | Belgrad |
Bevölkerung (in Mio.) | 7.1
Bitte beachten Sie, dass diese Angaben möglicherweise nicht aktuell sind und lediglich als grobe Orientierung dienen |
Landessprache | Serbisch (geschrieben sowohl in lateinischer wie in kyrillischer Schrift), daneben die Sprachen der Minderheiten, die in deren jeweiligen Siedlungsgebieten offiziell aber nur in beschränktem Umfang Anwendung finden. Im Kosovo sind Albanisch und Serbisch A |
Deutsche Botschaften / Konsulate | https://belgrad.diplo.de/rs-de |
Tourism Board | https://www.serbia.travel/en |
Klima | Gemäßigt kontinental |
Währung | Din / Serbian Dinar (RSD) |
Kurs der Währung | 117,64706 : 1 EUR (0,00850 EUR : 1) Bitte beachten Sie, dass die Währungskurse keine aktuellen Angaben sind, |
Weitere Infos:Ehemalig: Serbien und MontenegroUNESCO WELTKULTURERBE Bucht und Region von Kotor (Aufgenommen / 1979) Stadt Stari Ras und Kloster Sopocani (Aufgenommen / 1979) Nationalpark Durmitor (Naturdenkmal / 1980) Kloster Studenica (Aufgenommen / 1986) Mittelalterliche Denkmäler im Kosovo (Aufgenommen / 2004 - 2006 erweitert) |