| Umgangsname | Komoren |
|---|---|
| Kontinent | Afrika |
| Offizieller Name | Union der Komoren, Union des Comores |
| Fläche | 1861 km² |
| Länderkürzel | KM |
| Hauptstadt | Moroni |
| Bevölkerung (in Mio.) | 1
Bitte beachten Sie, dass diese Angaben möglicherweise nicht aktuell sind und lediglich als grobe Orientierung dienen |
| Landessprache | Shikomorisch. Weitere Amtssprachen: Französisch und Arabisch |
| Deutsche Botschaften / Konsulate | https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/komoren-node/komoren/226666?openAccordionId=item-208718-0-panel |
| Klima | Tropisch |
| Währung | Komorischer Franc |
| Kurs der Währung | 500,00000 : 1 EUR (0,00200 EUR : 1) Bitte beachten Sie, dass die Währungskurse keine aktuellen Angaben sind, |
Komoren
Hier finden Sie die wichtigsten Länderinformationen zu Komoren:
